G A L E R I A


Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Czy wiesz, że:

Ostrzyca, zwana również Śląską Fuji-Yamą, będąca reliktem trzeciorzędowego wulkanu z unikalnymi w Polsce gołobrzeżami bazaltowymi, już w 1926 r. została uznana za obszar chroniony. Podczas II wojny światowej była punktem strategicznym dla wojsk III Rzeszy, przez co jej szata mocno ucierpiała. Po wojnie, w 1962 r. utworzono tu Rezerwat Przyrody.


Konrad von Zedlitz, pan na zamku, rycerz, później raubritter i oprych. Zginął śmiercią okrutną zgładzony przez wleńskich mieszczan, którzy nie mogli już znieść życia w ciągłym strachu i poniewierce, do dziś nawiedza okolice zamku, pędząc na swym wielkim, czarnym rumaku z obciętą głową pod pachą skutecznie odstrasza turystów.


Po zakończeniu tzw. trzech wojen śląskich, toczonych pomiędzy Austrią a Prusami w 1763 r. zostaje podpisane porozumienie na mocy którego cały Śląsk przechodzi pod panowanie pruskie.


Wojciech Juśkowiak (1906-1993) - działacz młodzieżowy i harcmistrz. Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa. Propagator turystyki i harcerstwa wśród wleńskiej młodzieży szkolnej. Jego pasją była ochrona zabytków na ziemi jeleniogórskiej. Współorganizator rajdów szkolnych i studenckich oraz innych imprez PTTK.



Zobacz również:

Zamek Niesytno w Płoninie >>>

Zamek w Gościszowie >>>

Zabytki Dolnego Śląska >>>

Zamki i Warownie >>>

Pałac Płakowice >>>

Szlak Zamków Piastowskich

Szlak Zamków Piastowskich



Czas Start Odległość w km Nazwa miejsca Odległość w km Czas Stop
00:00 0,0 Zamek Grodziec 146,1 36:20
01:30 6,1 Czaple 140,0 34:45

04:10 16,2 Ostrzyca (zbocze płn.) 129,9 32:20
04:45 18,8 Bełczyna 127,3 36:20
05:05 20,2 Bystrzyca 125,9 31:20
06:15 25,2 Wleń - rynek 120,9 30:05
06:38 26,6 Łupki - Zamek Wleń 119,5 29:10
07:10 29,1 Klecza 117,0 29:10
08:00 32,5 Radomice 113,6 28:15
08:40 35,2 Maciejowiec 110,9 27:40
09:40 39,0 Pilchowice - Zapora / Jezioro 107,1 26:35
10:30 42,7 Strzyżowiec 103,4 25:50

11:15 45,9 Siedlęcin- Wieża Rycerska 100,2 25:00
11:50 48,2 Siedlęcin- "Perła Zachodu" 97,9 24:25
12:50 52,3 Jelenia Góra - PKS 93,8 23:25
16:05 64,7 Wojanów - Pałac (dawniej zamek) 81,4 20:20
17:00 68,0 Rudawy Janowickie - Sokolikowa Przełęcz 78,1 19:35
17:05 68,3 Husyckie Skały Zamek Sokolec (szlakiem czarnym 10 min.) 77,8 19:30
17:10 68,7 Schronisko "Szwajcarka" 77,4 19:25
18:45 73,6 Zamek Bolczów 72,5 18:05
22:00 86,5 Płonina - Zamek Niesytno 59,6 14:40
24:10 95,2 Bolków - rynek 50,9 12:35
Zamek Bolków
24:45 97,9 Zamek Świny 48,2 12:00
26:20 104,8 Kłaczyna - Zamek 41,3 10:10
30:10 120,8 Dolina Czyżówki (Zamek Cisy szlakiem niebieskim 5 min.) 25,3 06:20
31:05 125,0 Wąwóz Książ Zamek Książ szlakiem czarnym 10 min.) 21,1 05,25
31:32 127,1 Stary Książ - Zamek 18,3 04:57
32:20 130,5 Wałbrzych- Lubiechów 15,6 4:10
36:00 145,3 Zagórze Śląskie 0,8 0:12
36:15 146,1 Zamek Grodno 0,0 0:00
Czas Stop Odległość w km Nazwa miejsca Odległość w km Czas Start

*Pamiętaj - czas jest pojęciem względnym.
mapaźródło mapy: PTTK www.szlaki.pttk.pl


< < < Powrót